订阅管理
配置付费套餐、周期、价格与可见分组,查看全部用户订阅记录。
| 套餐名称 | 周期 | 价格 | 映射分组 | 可见分组 | 人数上限 | 已售 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 月度解锁全部主流模型,享受优先响应队列。 | 月度 | ¥39 | Pro | defaultFree | 不限 | 842 | ||
Pro 季度按季付款,享 8.5 折优惠。 | 季度 | ¥99 | Pro | defaultFree | 不限 | 341 | ||
VIP 月度专属 VIP 分组,最低计费倍率与最高速率限制。 | 月度 | ¥129 | VIP | defaultProFree | 500 | 198 | ||
VIP 年度年付享 7 折,长期性价比最高。 | 年度 | ¥999 | VIP | defaultProFree | 不限 | 76 | ||
免费体验新用户入门套餐,限量赠送额度。 | 月度 | 免费 | Free | default | 1 | 3,204 |
共 5 个套餐