渠道管理
管理上游 API 渠道、密钥、模型映射、权重优先级与可用分组。
| 渠道 | 类型 | 分组 | Key 数 | 模型 | 优先级 / 权重 | 余额 | 延迟 | 状态 | 启用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI 官转 官转高可用 | OpenAI | defaultProVIP | 2 | 4 | 10 / 100 | $793.50 | 420ms | 正常 | ||
Azure 东亚 Azure备用 | Azure | ProVIP | 1 | 2 | 8 / 80 | $1200.00 | 560ms | 正常 | ||
Anthropic 直连 直连 | Anthropic | ProVIP | 1 | 2 | 6 / 60 | $96.00 | 1180ms | 延迟 | ||
Google Vertex 低价多 Key | Gemini | defaultProVIPFree | 3 | 2 | 7 / 70 | $1220.00 | 380ms | 正常 | ||
xAI ���用 备用 | xAI | defaultPro | 1 | 1 | 3 / 20 | $0.00 | — | 异常 |
共 5 个渠道 · 上游密钥按权重与优先级自动负载均衡,异常时自动熔断